BLV Bezirk Oberrhein |
Bezirks-Bahneröffnung |
am 25./26.04.2015 in Rheinfelden - Europastadion Rheinfelden |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 16985 | Kiefer, Fabian | 1994 | BA | LG Hohenfels | 11,70 | sec. |
2. | Maurer, Florian | 1995 | BA | ESV Weil am Rhein | 12,41 | sec. |
3. | Massing, Fabian | 1993 | BA | TV Weil | 12,44 | sec. |
4. | Scheffler, Wolfgang | 1969 | BA | LC Breisgau | 12,86 | sec. |
5. | 18475 | Tareq, Omar | 1992 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 14,00 | sec. |
400 m Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 16985 | Kiefer, Fabian | 1994 | BA | LG Hohenfels | 51,79 | sec. |
800 m Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 18475 | Tareq, Omar | 1992 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2:18,25 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 17,86 | sec. |
2. | 15393 | Köpper, Manuel | 1995 | BA | TV Neustadt | 18,32 | sec. |
Hochsprung Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | Maurer, Florian | 1995 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,92 | m |
1. | 15393 | Köpper, Manuel | 1995 | BA | TV Neustadt | 1,92 | m |
3. | Massing, Fabian | 1993 | BA | TV Weil | 1,72 | m |
4. | 19790 | Löffler, Andreas | 1963 | BA | TuS Höllstein | 1,48 | m |
Stabhochsprung Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 3,10 | m |
Weitsprung Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,77 | m |
5,77 | |||||||
2. | 23531 | Wind, Dr. Björn | 1974 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,75 | m |
5,75 | |||||||
3. | Maurer, Jens | 1987 | NO | LG Olympia Dortmund | 5,69 | m |
5,69 | |||||||
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | Massing, Fabian | 1993 | BA | TV Weil | 10,87 | m |
10,87 |
2. | Hegyaljai, Tizian | 1991 | BA | TV Weil | 10,67 | m |
10,67 |
3. | Maurer, Florian | 1995 | BA | ESV Weil am Rhein | 9,88 | m |
9,88 |
4. | Scheffler, Wolfgang | 1969 | BA | LC Breisgau | 8,58 | m |
8,58 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | Hegyaljai, Tizian | 1991 | BA | TV Weil | 29,24 | m |
29,24 |
Speerwurf Männer 800 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 11925 | Hoenen, Simon | 1986 | BA | TV Lenzkirch | 54,26 | m |
54,26 |
2. | 15393 | Köpper, Manuel | 1995 | BA | TV Neustadt | 44,26 | m |
44,26 |
3. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 41,90 | m |
41,90 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,0 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 15400 | Wiesler, Alex | 1996 | BA | TV Neustadt | 11,76 | sec. |
2. | 15392 | Ketterer, Silas | 1997 | BA | TV Neustadt | 11,77 | sec. |
3. | 21178 | Bissé-Weser, Antonin | 1997 | BA | SV Waldkirch | 11,93 | sec. |
4. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 12,76 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,2 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 18476 | Geissler, Felix | 1997 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 11,33 | sec. |
2. | 17096 | Möckel, Marius | 1997 | BA | ESV Weil am Rhein | 11,68 | sec. |
3. | 16948 | Schäffer, Simon | 1996 | BA | ESV Weil am Rhein | 12,17 | sec. |
4. | 16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | 12,51 | sec. |
5. | 23831 | Stäbler, Tim | 1997 | BA | ESV Weil am Rhein | 12,78 | sec. |
100 m MJ U20 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 18476 | Geissler, Felix | 1997 | BA | TuS Lörrach-Stetten | +0,2 | 11,33 | sec. |
2. | 17096 | Möckel, Marius | 1997 | BA | ESV Weil am Rhein | +0,2 | 11,68 | sec. |
3. | 15400 | Wiesler, Alex | 1996 | BA | TV Neustadt | +0,0 | 11,76 | sec. |
4. | 15392 | Ketterer, Silas | 1997 | BA | TV Neustadt | +0,0 | 11,77 | sec. |
5. | 21178 | Bissé-Weser, Antonin | 1997 | BA | SV Waldkirch | +0,0 | 11,93 | sec. |
6. | 16948 | Schäffer, Simon | 1996 | BA | ESV Weil am Rhein | +0,2 | 12,17 | sec. |
7. | 16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | +0,2 | 12,51 | sec. |
8. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | +0,0 | 12,76 | sec. |
9. | 23831 | Stäbler, Tim | 1997 | BA | ESV Weil am Rhein | +0,2 | 12,78 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,5 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 17,27 | sec. |
2. | 16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | 17,71 | sec. |
Hochsprung MJ U20 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 18606 | Franke, Luis | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 1,84 | m |
2. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 1,76 | m |
3. | 17096 | Möckel, Marius | 1997 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,72 | m |
4. | 18407 | Kernbach, Henry | 1996 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,64 | m |
4. | 16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | 1,64 | m |
Stabhochsprung MJ U20 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 21178 | Bissé-Weser, Antonin | 1997 | BA | SV Waldkirch | 2,90 | m |
2. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 2,50 | m |
16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | aufg. |
Weitsprung MJ U20 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 21178 | Bissé-Weser, Antonin | 1997 | BA | SV Waldkirch | 6,40 | m |
6,40 | |||||||
2. | 16948 | Schäffer, Simon | 1996 | BA | ESV Weil am Rhein | 5,91 | m |
5,91 | |||||||
3. | 18476 | Geissler, Felix | 1997 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,51 | m |
5,51 | |||||||
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 21178 | Bissé-Weser, Antonin | 1997 | BA | SV Waldkirch | 12,37 | m |
12,37 |
2. | 18606 | Franke, Luis | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 12,15 | m |
12,15 |
3. | 18407 | Kernbach, Henry | 1996 | BA | ESV Weil am Rhein | 11,23 | m |
11,23 |
4. | 16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | 10,59 | m |
10,59 |
5. | Redmann, Henrik | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 9,95 | m |
9,95 |
6. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 9,94 | m |
9,94 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 15392 | Ketterer, Silas | 1997 | BA | TV Neustadt | 36,71 | m |
36,71 |
2. | 21178 | Bissé-Weser, Antonin | 1997 | BA | SV Waldkirch | 36,64 | m |
36,64 |
3. | 16948 | Schäffer, Simon | 1996 | BA | ESV Weil am Rhein | 33,81 | m |
33,81 |
4. | Redmann, Henrik | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 26,19 | m |
26,19 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 16734 | Keller, Lars | 1997 | BA | SV Waldkirch | 42,15 | m |
42,15 |
2. | Redmann, Henrik | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 32,53 | m |
32,53 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,4 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 17752 | Kummle, Robin | 1999 | BA | TV Wehr | 12,27 | sec. |
2. | 22393 | Kowaleff, Jonas | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 12,79 | sec. |
3. | 21965 | Stowasser, Jakob | 1999 | BA | LG Hohenfels | 12,90 | sec. |
4. | 24023 | Mihailowitsch, Tim | 1999 | BA | LG Hohenfels | 13,53 | sec. |
5. | 611708 | Jungmann, Jamie | 1999 | BA | TV Weil | 14,14 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,4 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 20110 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | SV Waldkirch | 11,86 | sec. |
2. | 18993 | Kolaczewitz, Valentin | 1998 | BA | LG Hohenfels | 12,18 | sec. |
3. | 15387 | Faller, Bruno | 1999 | BA | TV Neustadt | 12,92 | sec. |
4. | 23678 | Kieliszek, Sebastian | 1999 | BA | LG Hohenfels | 13,04 | sec. |
5. | 24054 | Kunik, Nils | 1999 | BA | LG Hohenfels | 13,23 | sec. |
6. | 19934 | Hoffmann, David | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 13,69 | sec. |
100 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 20110 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | SV Waldkirch | +0,4 | 11,86 | sec. |
2. | 18993 | Kolaczewitz, Valentin | 1998 | BA | LG Hohenfels | +0,4 | 12,18 | sec. |
3. | 17752 | Kummle, Robin | 1999 | BA | TV Wehr | +0,4 | 12,27 | sec. |
4. | 22393 | Kowaleff, Jonas | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | +0,4 | 12,79 | sec. |
5. | 21965 | Stowasser, Jakob | 1999 | BA | LG Hohenfels | +0,4 | 12,90 | sec. |
6. | 15387 | Faller, Bruno | 1999 | BA | TV Neustadt | +0,4 | 12,92 | sec. |
7. | 23678 | Kieliszek, Sebastian | 1999 | BA | LG Hohenfels | +0,4 | 13,04 | sec. |
8. | 24054 | Kunik, Nils | 1999 | BA | LG Hohenfels | +0,4 | 13,23 | sec. |
9. | 24023 | Mihailowitsch, Tim | 1999 | BA | LG Hohenfels | +0,4 | 13,53 | sec. |
10. | 19934 | Hoffmann, David | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | +0,4 | 13,69 | sec. |
11. | 611708 | Jungmann, Jamie | 1999 | BA | TV Weil | +0,4 | 14,14 | sec. |
400 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 18993 | Kolaczewitz, Valentin | 1998 | BA | LG Hohenfels | 55,45 | sec. |
800 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 21965 | Stowasser, Jakob | 1999 | BA | LG Hohenfels | 2:17,69 | min. |
2. | 22393 | Kowaleff, Jonas | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2:18,18 | min. |
3. | 24054 | Kunik, Nils | 1999 | BA | LG Hohenfels | 2:18,33 | min. |
4. | 24023 | Mihailowitsch, Tim | 1999 | BA | LG Hohenfels | 2:18,60 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,0 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 20073 | Janus, Christoph | 1998 | BA | SV Waldkirch | 16,44 | sec. |
2. | 15387 | Faller, Bruno | 1999 | BA | TV Neustadt | 16,88 | sec. |
3. | 20673 | Rees, Oliver | 1999 | BA | LG Hohenfels | 17,19 | sec. |
4. | 19934 | Hoffmann, David | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 17,37 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | LG Hohenfels I | BA | 49,11 | sec. |
20673 Rees, Oliver 1999; 21965 Stowasser, Jakob 1999 |
23678 Kieliszek, Sebastian 1999; 18993 Kolaczewitz, Valentin 1998 |
2. | ESV Weil am Rhein I | BA | 50,69 | sec. |
18300 Hübner, Marek 1999; 19934 Hoffmann, David 1999 |
19936 Seggern, Jonas 2000; 19933 Werner, Valentin 2000 |
Hochsprung MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 20073 | Janus, Christoph | 1998 | BA | SV Waldkirch | 1,80 | m |
2. | 17752 | Kummle, Robin | 1999 | BA | TV Wehr | 1,68 | m |
2. | 20673 | Rees, Oliver | 1999 | BA | LG Hohenfels | 1,68 | m |
4. | 20110 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | SV Waldkirch | 1,64 | m |
4. | 19934 | Hoffmann, David | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,64 | m |
Stabhochsprung MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 18300 | Hübner, Marek | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 2,70 | m |
2. | 20110 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | SV Waldkirch | 2,50 | m |
3. | 20073 | Janus, Christoph | 1998 | BA | SV Waldkirch | 2,10 | m |
Weitsprung MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 17752 | Kummle, Robin | 1999 | BA | TV Wehr | 5,82 | m |
5,82 | |||||||
2. | 19934 | Hoffmann, David | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 5,34 | m |
5,34 | |||||||
3. | 23678 | Kieliszek, Sebastian | 1999 | BA | LG Hohenfels | 5,30 | m |
5,30 | |||||||
4. | 18300 | Hübner, Marek | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 4,75 | m |
4,75 | |||||||
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22716 | Redmann, Johannes | 1998 | BA | TV Rheinfelden | 12,83 | m |
12,83 |
2. | 17752 | Kummle, Robin | 1999 | BA | TV Wehr | 11,04 | m |
11,04 |
3. | 20110 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | SV Waldkirch | 9,31 | m |
9,31 |
4. | 20073 | Janus, Christoph | 1998 | BA | SV Waldkirch | 9,10 | m |
9,10 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22716 | Redmann, Johannes | 1998 | BA | TV Rheinfelden | 27,48 | m |
27,48 |
2. | 18300 | Hübner, Marek | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 23,41 | m |
23,41 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22716 | Redmann, Johannes | 1998 | BA | TV Rheinfelden | 41,34 | m |
41,34 |
2. | 18300 | Hübner, Marek | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 36,09 | m |
36,09 |
3. | 19934 | Hoffmann, David | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 33,80 | m |
33,80 |
4. | 20073 | Janus, Christoph | 1998 | BA | SV Waldkirch | 33,76 | m |
33,76 |
5. | 17752 | Kummle, Robin | 1999 | BA | TV Wehr | 33,73 | m |
33,73 |
6. | 20110 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | SV Waldkirch | 29,42 | m |
29,42 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | LG Hohenfels I | BA | 53,51 | sec. |
600171 Varady, Georg 2000; 609364 Lemke, Justin 2001 |
23186 Matt, Jonas 2001; 18994 Kolaczewitz, Noah 2000 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,4 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 18994 | Kolaczewitz, Noah | 2000 | BA | LG Hohenfels | 12,85 | sec. |
2. | 19933 | Werner, Valentin | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 12,97 | sec. |
3. | 600171 | Varady, Georg | 2000 | BA | LG Hohenfels | 14,21 | sec. |
4. | 20814 | Kalb, Tobias | 2000 | BA | TV Grenzach | 14,81 | sec. |
5. | Massing, Tobias | 2000 | BA | TV Weil | 14,97 | sec. |
300 m M15 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 18994 | Kolaczewitz, Noah | 2000 | BA | LG Hohenfels | 42,23 | sec. |
2. | 600171 | Varady, Georg | 2000 | BA | LG Hohenfels | 47,85 | sec. |
3. | Kramer, Raphael | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 53,05 | sec. |
4. | Vlk, Elias | 2000 | BA | LG Hohenfels | 54,08 | sec. |
800 m M15 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 20814 | Kalb, Tobias | 2000 | BA | TV Grenzach | 2:46,82 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | +1,1 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 19933 | Werner, Valentin | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 12,65 | sec. |
2. | 22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 12,67 | sec. |
Hochsprung M15 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 1,66 | m |
2. | Massing, Tobias | 2000 | BA | TV Weil | 1,48 | m |
3. | 19936 | Seggern, Jonas | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,40 | m |
Stabhochsprung M15 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 2,40 | m |
2. | 19933 | Werner, Valentin | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 2,30 | m |
Weitsprung M15 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 5,58 | m |
5,58 | |||||||
-0,5 |
2. | 19936 | Seggern, Jonas | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 4,39 | m |
4,39 | |||||||
+0,0 |
3. | 20814 | Kalb, Tobias | 2000 | BA | TV Grenzach | 4,28 | m |
4,28 | |||||||
+0,0 |
Kugelstoß M15 4 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 19936 | Seggern, Jonas | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 8,01 | m |
8,01 |
22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | ab. |
Speerwurf M15 600 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 35,84 | m |
35,84 |
2. | 19936 | Seggern, Jonas | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 28,61 | m |
28,61 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,4 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 19904 | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | 12,46 | sec. |
2. | Kramer, Raphael | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 15,14 | sec. |
3. | 611707 | Klein, Alexander | 2001 | BA | TV Weil | 16,12 | sec. |
4. | Homberg, Benjamin | 2001 | BA | TV Wehr | 16,15 | sec. |
5. | 606374 | Merkel, Marlon | 2001 | BA | TV Schwörstadt | 17,37 | sec. |
100 m M14 | +0,1 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 609364 | Lemke, Justin | 2001 | BA | LG Hohenfels | 13,74 | sec. |
2. | 23071 | Falke, Luca | 2001 | BA | TV Neustadt | 13,86 | sec. |
3. | 23186 | Matt, Jonas | 2001 | BA | LG Hohenfels | 13,93 | sec. |
4. | 23655 | Puchelt, Telmuun-Niels | 2001 | BA | TV Grenzach | 13,95 | sec. |
100 m M14 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 19904 | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | +0,4 | 12,46 | sec. |
2. | 609364 | Lemke, Justin | 2001 | BA | LG Hohenfels | +0,1 | 13,74 | sec. |
3. | 23071 | Falke, Luca | 2001 | BA | TV Neustadt | +0,1 | 13,86 | sec. |
4. | 23186 | Matt, Jonas | 2001 | BA | LG Hohenfels | +0,1 | 13,93 | sec. |
5. | 23655 | Puchelt, Telmuun-Niels | 2001 | BA | TV Grenzach | +0,1 | 13,95 | sec. |
6. | Kramer, Raphael | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | +0,4 | 15,14 | sec. |
7. | 611707 | Klein, Alexander | 2001 | BA | TV Weil | +0,4 | 16,12 | sec. |
8. | Homberg, Benjamin | 2001 | BA | TV Wehr | +0,4 | 16,15 | sec. |
9. | 606374 | Merkel, Marlon | 2001 | BA | TV Schwörstadt | +0,4 | 17,37 | sec. |
300 m M14 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 19849 | Bahner, Josua | 2001 | BA | TV Grenzach | 45,51 | sec. |
800 m M14 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 23402 | Polley, Thomas | 2001 | BA | TV Grenzach | 2:47,10 | min. |
2. | 606374 | Merkel, Marlon | 2001 | BA | TV Schwörstadt | 3:20,32 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +1,1 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 24017 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | BA | TuS Höllstein | 13,94 | sec. |
2. | 19908 | Vasiljevic, Milan | 2001 | BA | TV Neustadt | 15,42 | sec. |
3. | 19850 | Schnura, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 15,61 | sec. |
80 m Hürden M14 0.838m | -0,1 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 19904 | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | 13,87 | sec. |
2. | 23071 | Falke, Luca | 2001 | BA | TV Neustadt | 15,20 | sec. |
3. | 19847 | Brenneisen, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 15,60 | sec. |
4. | 19907 | Schwab, Pirmin | 2001 | BA | TV Neustadt | 15,80 | sec. |
80 m Hürden M14 0.838m | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 19904 | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | -0,1 | 13,87 | sec. |
2. | 24017 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | BA | TuS Höllstein | +1,1 | 13,94 | sec. |
3. | 23071 | Falke, Luca | 2001 | BA | TV Neustadt | -0,1 | 15,20 | sec. |
4. | 19908 | Vasiljevic, Milan | 2001 | BA | TV Neustadt | +1,1 | 15,42 | sec. |
5. | 19847 | Brenneisen, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | -0,1 | 15,60 | sec. |
6. | 19850 | Schnura, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | +1,1 | 15,61 | sec. |
7. | 19907 | Schwab, Pirmin | 2001 | BA | TV Neustadt | -0,1 | 15,80 | sec. |
Hochsprung M14 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22804 | Gran, Felix | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 1,52 | m |
2. | 19907 | Schwab, Pirmin | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,44 | m |
2. | 19847 | Brenneisen, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 1,44 | m |
2. | 24017 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | BA | TuS Höllstein | 1,44 | m |
5. | 19849 | Bahner, Josua | 2001 | BA | TV Grenzach | 1,40 | m |
6. | 19850 | Schnura, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 1,28 | m |
Stabhochsprung M14 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22804 | Gran, Felix | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2,30 | m |
Weitsprung M14 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 24017 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | BA | TuS Höllstein | 5,35 | m |
5,35 | |||||||
+0,0 |
2. | 19904 | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | 5,30 | m |
5,30 | |||||||
+0,0 |
3. | 23186 | Matt, Jonas | 2001 | BA | LG Hohenfels | 4,91 | m |
4,91 | |||||||
-0,3 |
4. | 19849 | Bahner, Josua | 2001 | BA | TV Grenzach | 4,79 | m |
4,79 | |||||||
+0,5 |
5. | 23655 | Puchelt, Telmuun-Niels | 2001 | BA | TV Grenzach | 4,44 | m |
4,44 | |||||||
+0,0 |
6. | 609364 | Lemke, Justin | 2001 | BA | LG Hohenfels | 4,30 | m |
4,30 | |||||||
+0,0 |
7. | 19907 | Schwab, Pirmin | 2001 | BA | TV Neustadt | 4,20 | m |
4,20 | |||||||
+0,0 |
8. | 19908 | Vasiljevic, Milan | 2001 | BA | TV Neustadt | 4,09 | m |
4,09 | |||||||
+1,3 |
9. | 611707 | Klein, Alexander | 2001 | BA | TV Weil | 3,89 | m |
3,89 | |||||||
-0,7 |
10. | 23071 | Falke, Luca | 2001 | BA | TV Neustadt | 3,86 | m |
3,86 | |||||||
+1,2 |
11. | Homberg, Benjamin | 2001 | BA | TV Wehr | 3,61 | m |
3,61 | |||||||
+0,4 |
12. | 606374 | Merkel, Marlon | 2001 | BA | TV Schwörstadt | 3,09 | m |
3,09 | |||||||
-0,6 |
Kugelstoß M14 4 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 19847 | Brenneisen, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 9,09 | m |
9,09 |
2. | 23655 | Puchelt, Telmuun-Niels | 2001 | BA | TV Grenzach | 9,05 | m |
9,05 |
3. | 19904 | Sorgius, Jannis | 2001 | BA | TV Neustadt | 8,95 | m |
8,95 |
4. | 19908 | Vasiljevic, Milan | 2001 | BA | TV Neustadt | 8,23 | m |
8,23 |
5. | 19907 | Schwab, Pirmin | 2001 | BA | TV Neustadt | 7,75 | m |
7,75 |
6. | Homberg, Benjamin | 2001 | BA | TV Wehr | 5,79 | m |
5,79 |
Diskuswurf M14 1 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 19908 | Vasiljevic, Milan | 2001 | BA | TV Neustadt | 28,46 | m |
28,46 |
Speerwurf M14 600 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22804 | Gran, Felix | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 31,57 | m |
31,57 |
2. | 23186 | Matt, Jonas | 2001 | BA | LG Hohenfels | 25,03 | m |
25,03 |
3. | Kramer, Raphael | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 18,29 | m |
18,29 |
4. | 19850 | Schnura, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 17,72 | m |
17,72 |
Jugend M13 |
75 m M13 | +0,3 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 22504 | Schelble, Melvin | 2002 | BA | TV Grenzach | 10,73 | sec. |
1. | 22288 | Lambelet, David | 2002 | BA | TV Grenzach | 10,73 | sec. |
3. | 23788 | Schelble, Cedric | 2002 | BA | TV Grenzach | 11,04 | sec. |
4. | 24239 | Ströbel, Finn | 2002 | BA | TuS Höllstein | 11,22 | sec. |
5. | 24141 | Graser, Philipp | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 11,29 | sec. |
6. | 609092 | Blank, Tim | 2002 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 11,53 | sec. |
7. | 22344 | Lutz, Moritz | 2002 | BA | TV Schwörstadt | 11,68 | sec. |
8. | 603850 | Heuser, Jan | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 11,85 | sec. |
800 m M13 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 24299 | Boehm, Niklas | 2002 | BA | TuS Freiheit Herten | 2:41,97 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | +0,1 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 22345 | Klein, Fabian | 2002 | BA | TV Schwörstadt | 11,40 | sec. |
2. | 24141 | Graser, Philipp | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 12,28 | sec. |
3. | 23788 | Schelble, Cedric | 2002 | BA | TV Grenzach | 12,99 | sec. |
4. | 22344 | Lutz, Moritz | 2002 | BA | TV Schwörstadt | 14,23 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | +0,8 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 22288 | Lambelet, David | 2002 | BA | TV Grenzach | 11,77 | sec. |
2. | 22504 | Schelble, Melvin | 2002 | BA | TV Grenzach | 12,25 | sec. |
3. | 606106 | Andert, Marc | 2002 | BA | LG Hohenfels | 12,33 | sec. |
4. | 603850 | Heuser, Jan | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 13,26 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 22345 | Klein, Fabian | 2002 | BA | TV Schwörstadt | +0,1 | 11,40 | sec. |
2. | 22288 | Lambelet, David | 2002 | BA | TV Grenzach | +0,8 | 11,77 | sec. |
3. | 22504 | Schelble, Melvin | 2002 | BA | TV Grenzach | +0,8 | 12,25 | sec. |
